Componentes, Processadores
Processador INTEL Core i7 9700K -3.6GHz 12MB LGA1151
Compre já Processador INTEL Core i7 9700K -3.6GHz 12MB LGA1151 e receba em 48 horas ou levante na nossa loja.
Os melhores preços estão ao seu alcance na FRONTBOX!
Disponibilidade:
Em stock
€ 431,90 € 467,90
Em stock
Intel Core i7-9700K. Família de processador: Intel Core i7, Frequência do processador: 3,6 GHz, Tomada de processador: LGA 1151 (Ranhura H4). Canais de memória suportados pelo processador: Duplo, Memória interna máxima suportada pelo processador: 64 GB, Tipos de memória suportados pela memória: DDR4-SDRAM.
Características | |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Configurações PCI Express | 1×16,1×8+2×4,2×8 |
Escalabilidade | 1S |
Especificações das soluções térmicas | PCG 2015D |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
PCI Express slots version | 3.0 |
Segmento de mercado | DT |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Condições ambientais | |
Tjunction | 100 °C |
Detalhes técnicos | |
Cache do processador | 12288 KB |
Data de lançamento | Q4´18 |
Estado | Launched |
Largura de banda de bus | 8 |
Resolução máxima & velocidade de refrescamento (DisplayPort) | 4096×2304@60Hz |
Resolução máxima & velocidade de refrescamento (Ecrã plano integrado) | 4096×2304@60Hz |
Resolução máxima & velocidade de refrescamento (HDMI) | 4096×2304@24Hz |
Unidades de tipo bus | GT/s |
Última modificação | 63903513 |
Gestão de energia | |
Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Gráficos | |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1200 MHz |
ID da placa gráfica integrada | 0x3E98 |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 64 GB |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 630 |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
Placa gráfica discreta | Não |
Placa gráfica on-board | Sim |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (HDMI) | 4096 x 2304 pixels |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (eDP – Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
Saídas suportadas pela placa gráfica integrada | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Sim |
Taxa de refrescamento máxima da placa gráfica integrada na máxima resolução (Display Port) | 24 Hz |
Taxa de refrescamento máxima da placa gráfica integrada na máxima resolução (DisplayPort) | 60 Hz |
Taxa de refrescamento máxima da placa gráfica integrada na máxima resolução (eDP – Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
Memória | |
Canais de memória suportados pelo processador | Duplo |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 41,6 GB/s |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 64 GB |
Tipos de memória suportados pela memória | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |
Pesos e dimensões | |
Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Processador | |
Caixa | Sim |
Componente para | PC |
Cooler incluído | Não |
Código do processador | SRELT |
Família de processador | Intel Core i7 |
Frequência do processador | 3,6 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 4,9 GHz |
Litografia do processador | 14 nm |
Modelo de processador | i7-9700K |
Modos de operação de processador | 64 bits |
Nome de código do processador | Coffee Lake |
Número de cores de processador | 8 |
Número de threads do processador | 8 |
Processador ARK ID | 186604 |
Processor socket | LGA1151 |
Stepping | P0 |
Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
Tipo de bus | DMI3 |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Ainda não existe nenhuma avaliação.